Plotter de corte Secabo T160 II Lapos XPT
Manual de usuario Cortar Plotter Secabo T160 II Lapos XPT>>
Tags | Hardware, plotter de corte |
Ancho de corte máx. | 1600 mm |
Ancho máx. De material | 1750 mm |
min. ancho medio | 50 mm |
máxima velocidad de corte | 960 mm/s |
máx. presión | 750 g |
Espesor máx. De material | 1 mm |
disolución mecánica | 0.0125 mm |
Interfaces | de serie, USB |
Función de corte de contorno | LAPOS XPT automático, marcas de corte continuo |
software | DrawCut PRO 2016, multilingüe para Windows |
Talla | 192cm x 26cm x 26cm |
Peso neto | 50 kg |
Volumen de entrega | Portacuchillas, Cuchillas motrices, Tapete de corte DIN A3, Pedestal con porta rollos, Bolígrafo, Cable de conexión, Software, Manual de usuario |
Descargar la hoja de datos técnicos del trazador Secabo T160 II Lapos XPT>>